控制器采用膜片式傳感器和無泄漏活塞式的傳感器二種型式,D500/18D膜片式傳感器可用于空氣、氣體等中性氣體和潤滑油,輕燃油等液體介質??刂破鞯脑O定值可調,調節(jié)范圍-0.1…1.6 Mpa。
上海自動化儀表股份有限公司 產品特征:
控制器采用膜片式傳感器和無泄漏活塞式的傳感器二種型式,D500/18D膜片式傳感器可用于空氣、氣體等中性氣體和潤滑油,輕燃油等液體介質。控制器的設定值可調,調節(jié)范圍-0.1…1.6 Mpa。
D505/18D無泄漏活塞式的傳感器可用于液壓油,潤滑油,輕燃油等液體介質。控制器的設定值可調,調節(jié)范圍0.5…25 Mpa。
主要技術性能:
工作粘度:<1×10-3m2/s
環(huán)境溫度:-25~55℃
介質溫度:-25~80℃
開關元件:微動開關
外殼防護等級:IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當)
安裝位置:壓力接口垂直向下(允許頃斜15°)
抗振性能:Max:100m/s2
重復性誤差:≤2.5%
觸點容量:AC 220V 6A(阻性)
特點:
本控制系統(tǒng)是超小型設計,允許開關動作頻率較高100次/分且抗震性特別好。
規(guī)格:
切換差不可調
<table width="100%" ke-zeroborder" style="border-collapse: collapse;border-spacing: 0px;color: rgb(68, 68, 68);font-size: 14px;line-height: 28px;width: 900px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
型號 | 設定值調節(jié)范圍MPa | 切換差不大于 | 最大允許壓力*Mpa | 壓力傳感器材料 | 接口類型**) | 接口內螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |
|
設定值范圍下限MPa | 設定值范圍上限MPa | 外殼 | 密封圈 | 活塞 | |
D500/18D膜片式壓力控制器 | -0.1…0 | 0.015 | 0.02 | 8 | AI | 丁腈橡膠 |
| I | G1/4″ | 0.2 | 1 | 0880100 | |
-0.1…0 | 0.015 | 0.02 | 8 | AI | P | - | 3 | 0881100 | |
0.02…0.2 | 0.02 | 0.04 | 8 | AI | I | G1/4″ | 1 | 0880200 | |
0.02…0.2 | 0.02 | 0.04 | 8 | AI | P | - | 3 | 0881200 | |
0.05…0.8 | 0.04 | 0.13 | 8 | AI | I | G1/4″ | 1 | 0880300 | |
0.05…0.8 | 0.04 | 0.13 | 8 | AI | P | - | 3 | 0881300 | |
0.1…1.6 | 0.06 | 0.24 | 8 | AI | I | G1/4″ | 2 | 0880400 | |
0.1…1.6 | 0.06 | 0.24 | 8 | 100 | P |
| 3 | 0881400 | |
D505/18D活塞式壓力控制器 | 0.5…7 | 0.8 | 2 | 40 | AL | 丁腈橡膠 | 鋼 | I | G1/4″ | 0.2 | 4 | 0882100 | |
0.5…7 | 0.8 | 2 | 40 | AL | P | - | 3 | 0883100 | |
1…16 | 1.2 | 3.5 | 40 | AL | I | G1/4″ | 4 | 0882200 | |
1…16 | 1.2 | 3.5 | 40 | AL | P | - | 3 | 0883200 | |
2.5…25 | 1.5 | 4 | 40 | AL | I | G1/4″ | 5 | 0882300 | |
2.5…25 | 1.5 | 4 | 40 | AL | P | - | 3 | 0883300 | |
4…40 | 1.8 | 4.5 | 60 | AL | I | G1/4″ | 5 | 0882400 | |
4…40 | 1.8 | 4.5 | 60 | AL | P | - | 3 | 0883400 | |
實物拍攝: